施工実績

年度別実績

累計実績

種別 適用 R1 R2 R3 R4 R5
部分補修 EPS ~φ800 3,382 3,217 3,062 2,895 3,222
AM φ900~ 159 157 153 205 223
EPL ~φ600 168 89 148 124 128
EPF 本管・取付管一体 1,453 1,575 1,166 1,080 981
EPI 人孔管口部 88 35 37 46 14
EPM 大口径取付管 11 14 12 3 3
更生 EPR-LS 取付管 1,931 1,244 1,050 1,640 1,631
7,192 6,331 5,628 5,993 6,202
累計 286,370 292,701 298,329 304,322 310,524
ページトップへ